Betriebskosten · Wien
Hausmüllgebühren in Wien seit 2017
Die Müllabfuhrabgabe für Restmülltonnen seit 2017 (je Entleerung und hochgerechnet auf ein Jahr mit 52 Entleerungen (wöchentliche Abholung, Standardfall)). Alle Beträge inklusive 10 % Umsatzsteuer!
Aktuell seit 1.1.2025
288,97 €
pro Jahr für eine 120-l-Tonne (52 × 5,5572 €)
Seit 2017
+21,9 %
von 4,56 € auf 5,5572 € je Entleerung
Ab 1.1.2027
+4,5 %
auf 5,8069 € je Entleerung bzw. 301,96 € pro Jahr
| Jahr | 120-Liter-Tonne | 240-Liter-Tonne | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| je Entleerung | pro Jahr | je Entleerung | pro Jahr | ||
| 2017 | 4,56 € | 237,12 € | 9,12 € | 474,24 € | +3,4 % |
| 2018 | 4,56 € | 237,12 € | 9,12 € | 474,24 € | ±0 |
| 2019 | 4,71 € | 244,92 € | 9,42 € | 489,84 € | +3,3 % |
| 2020 | 4,71 € | 244,92 € | 9,42 € | 489,84 € | ±0 |
| 2021 | 4,7102 € | 244,93 € | 9,4204 € | 489,86 € | ±0 |
| 2022 | 4,9555 € | 257,69 € | 9,9110 € | 515,37 € | +5,2 % |
| 2023 | 5,2481 € | 272,90 € | 10,4962 € | 545,80 € | +5,9 % |
| 2024 | 5,2481 € | 272,90 € | 10,4962 € | 545,80 € | ±0 |
| 2025 | 5,5572 € | 288,97 € | 11,1144 € | 577,95 € | +5,9 % |
| 2026aktuell | 5,5572 € | 288,97 € | 11,1144 € | 577,95 € | ±0 |
| 2027kundgemacht | 5,8069 € | 301,96 € | 11,6138 € | 603,92 € | +4,5 % |

