Ab 1.4.2026 beträgt der aktuelle Richtwert für Wien 6,74 Euro/m².
Verwaltungshonorar gemäß Mietrechtsgesetz 4,47 Euro/m² (2024 und 2025).
Verwaltungshonorar für genossenschaftliche Mietwohnungen 195,60 Euro x verwaltete Wohnungen/Jahr
Wasserbezugsgebühren in Wien:
1. Jänner 2014 bis 31. Dezember 2016: 1,80 Euro
1. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2018: 1,86 Euro
1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2021: 1,92 Euro
1. Jänner 2022 bis 31. Dezember 2022: 2,02 Euro
1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2024: 2,14 Euro
Abwasserkosten in Wien:
1. Jänner 2014 bis 31. Dezember 2016: 1,97 Euro1. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2018: 2,04 Euro1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2021: 2,11 Euro1. Jänner 2022 bis 31. Dezember 2022: 2,22 Euro1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2024: 2,35 Euro
Hausmüllgebühren Wien 2025
| Entleerungen/Jahr | 120 l Tonne | 240 l Tonne |
|---|---|---|
| 1 | 5,5572 € | 11,1144 € |
| 34 (Saison) | 188,9448 € | 377,8896 € |
| 52 (Standard) | 288,9744 € | 577,9488 € |
| 104 | 577,9488 € | 1.155,8976 € |
Sämtliche Richtwerte für Wien seit 1994:
- 1.3.1994 bis 31.3.1995: 50,40 S (3,66 Euro)
- 1.4.1995 bis 31.3.1996: 51,70 S (3,76 Euro)
- 1.4.1996 bis 31.3.1997: 52,70 S (3,83 Euro)
- 1.4.1997 bis 31.3.1998: 53,90 S (3,92 Euro)
- 1.4.1998 bis 31.3.1999: 54,70 S (3,98 Euro)
- 1.4.1999 bis 31.3.2000: 55,– S (4 Euro)
- 1.4.2000 bis 31.3.2001: 55,80 S (4,06 Euro)
- 1.4.2001 bis 31.3.2002: 57,20 S (4,16 Euro)
- 1.4.2002 bis 31.3.2003: 4,24 Euro
- 1.4.2003 bis 31.3.2004: 4,32 Euro
- 1.4.2004 bis 28.2.2005: 4,37 Euro
- 1.3.2005 bis 31.3.2006: 4,50 Euro
- 1.4.2006 bis 31.3.2007: 4,57 Euro
- 1.4.2007 bis 31.3.2008: 4,63 Euro
- 1.4.2008 bis 31.3.2010: 4,73 Euro
- 1.4.2010 bis 31.3.2012: 4,91 Euro
- 1.4.2012 bis 31.3.2014: 5,16 Euro
- 1.4.2014 bis 31.3.2017: 5,39 Euro
- 1.4.2017 bis 31.3.2019: 5,58 Euro
- 1.4.2019 bis 31.3.2022: 5,81 Euro
- ab 1.4.2022: 6,15 Euro
- ab 1.4.2023: 6,67 Euro
- ab 1.4.2026: 6,74 Euro
Gesetz und Wirklichkeit: Wir hätten nichts dagegen, wenn die Richtwerte durchschnittliche Mieten in Wien abbildeten. Leider dienen die Richtwerte nur als Ausgangsgrundlage für die Mietzinsberechnung. Entgegen der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers wird der gesetzlich zulässige Mietzins überwiegend aus Zuschlägen zum Richtwert berechnet wird. Dies ist Resultat der Eigendynamik von Sachverständigenprozessen.
Da die von den Gerichten bestellten Sachverständigen aus der Immobilienwirtschaft kommen, darf es auch niemanden wundern, dass diese ihr eigenes Wunschdenken nach hohen Mieten in ihre Gutachten einfließen lassen.
Dem Mieterschutzverband ist allerdings in den zahlreichen seit 1994 (Einführung des Richtwertzinses) geführten Verfahren noch kein einziges (!) Gutachten untergekommen, in dem einem Mietobjekt eine unterdurchschnittliche Lage attestiert wurde.
Ungeachtet dessen empfehlen wir Mieterinnen und Mietern in Altbauten ihre Mietvereinbarungen überprüfen zu lassen. Trotz unbefriedigender Rechtslage sind Herabsetzungsanträge in vielen Fällen erfolgreich.
